2024年5月20日,美国商务部发布公告,宣布对进口自柬埔寨、中国大陆、哥伦比亚、印度、马来西亚、葡萄牙、越南以及中国台湾地区的纸购物袋(Paper Shopping Bags)作出反倾销终裁。根据调查结果,美国商务部确定这些国家和地区的生产商/出口商存在倾销行为,并决定对其征收反倾销税。
以下是具体的反倾销税率:
(1) 柬埔寨:生产商/出口商的倾销率为7.07%至248.81%。
(2) 中国大陆:生产商/出口商的倾销率为73.05%至146.32%,在抵消补贴后的保证金调整后,税率为62.07%至135.77%。
(3) 哥伦比亚:生产商/出口商的倾销率为11.06%至56.14%。
(4) 印度:生产商/出口商的倾销率为0.00%至53.05%,在抵消补贴后的保证金调整后,税率为0.00%至49.66%。
(5) 马来西亚:生产商/出口商的倾销率为3.18%至112.22%。
(6) 葡萄牙:生产商/出口商的倾销率为6.14%。
(7) 越南:生产商/出口商的倾销率为36.51%至92.34%。
(8) 中国台湾地区:生产商/出口商的倾销率为4.74%至65.81%。
同时,美国商务部对进口自中国大陆和印度的纸购物袋作出反补贴终裁。具体的反补贴税率如下:
1、中国大陆:
(1) 大连东正纸袋制品有限公司(Dongzheng Paperbag (Dalian) Factory):40.76%
(2) 福建南王环保科技股份有限公司(Fujian Nanwang Environment Protection Scien-Tech Co., Ltd.)及其关联附属公司:42.36%
(3) 其他出口商/生产商(包括Bagitan Packaging、常州安巨诚进出口有限公司(Changzhou Anjucheng)、Courage Packaging、Evertrust Packaging、Geotegrity EcoPack、Grand Intelligent、Li & Fung、青岛晨宇包装有限公司(Qingdao Chenyu Packaging Co., Ltd.)、上海摩玺供应链管理有限公司(Shanghai Macolink Supply Chain Management Co., Ltd.)、Shanghai Shanxi Paper Co., Ltd.、厦门建发纸业有限公司(Xiamen C&D Pulp & Paper Co., Ltd.)、Xiamen Champion FMCG、厦门新为达包装有限公司(Xiamen New Idea Packaging Co., Ltd.)、厦门百万欣进出口有限公司(Xiamen Wonderful Bag Import and Export Co., Ltd.)):172.36%
(4) 其他出口商/生产商:41.56%
2、印度
出口商/生产商的税率为2.38%至4.81%。
美国国际贸易委员会(ITC)预计将在2024年7月1日对这些国家和地区的纸购物袋产品作出反倾销和反补贴产业损害终裁。如果ITC裁定这些进口产品对美国国内产业造成了实质性损害或损害威胁,美国商务部将正式实施反倾销和反补贴税。
此次调查始于2023年6月21日,当时美国商务部对进口自中国大陆和印度的纸购物袋发起反倾销和反补贴调查,并对进口自柬埔寨、哥伦比亚、马来西亚、葡萄牙、土耳其、越南和中国台湾地区的纸购物袋发起反倾销调查。2024年3月18日,美国商务部对进口自土耳其的纸购物袋作出反倾销终裁。
涉及的产品主要归类于美国协调关税税号4819.30.0040和4819.40.0040。
附表:中国出口商/生产商反倾销税率表
出口商及中文参考译名 | 生产商及中文参考译名 | 倾销率 | 抵消补贴后的保证金率 |
UUPAK Co., Ltd.香港优优包装有限公司 | Tianjin Haishun Printing & Packing Co., Ltd.天津海顺印业包装有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd.福建怡蔻包装制品有限公司 | Fujian Hongkai Packaging Co., Ltd.福建省泓楷包装股份有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd.福建怡蔻包装制品有限公司 | Fujian Yihe Packaging Co., Ltd.福建壹禾包装制品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd.福建怡蔻包装制品有限公司 | Guangdong Union Eco-Packaging Scien-Tech Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd.福建怡蔻包装制品有限公司 | Xiamen Huide Eco-friendly Paper Bags Co., Ltd.厦门汇德环保纸袋有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd.福建怡蔻包装制品有限公司 | Xiamen Jihong Technology Co., Ltd.厦门吉宏科技股份有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd.福建南王环保科技股份有限公司 | Anhui Nanwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd福建南王环保科技股份有限公司 | Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech CO., LTD福建南王环保科技股份有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd.福建南王环保科技股份有限公司 | Hubei Nanwang Environmental Protection Scien-tech Co., Ltd.湖北南王环保科技股份有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd.福建南王环保科技股份有限公司 | Xianghe Nanwang Environmental Protection Technology Co., Ltd.香河南王环保科技有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd.福建南王环保科技股份有限公司 | Zhuhai Zhongyue Paper CUP Container Co., Ltd.珠海市中粤纸杯容器有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Grand Intelligent Limited睿创包装制品有限公司 | Ruichuang Limited | 73.05% | 62.07% |
Max Fortune Industrial Ltd. | Winner Printing and Packaging (He Yuan) Ltd.荣华印刷包装(河源)有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Ningbo Beiheng Import & Export Company Limited宁波贝恒进出口有限公司 | Wenzhou Weijie Packing Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Shanghai Miho Package & Product Co., Ltd.上海麦禾包装制品有限公司 | Zhejiang Shengxiang Industrial Co., Ltd.浙江圣享实业有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Union Packaging Group Limited | Guangdong Union Eco-Packaging Scien-Tech Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Wuxi Hualite Metal Plastic Products Co., Ltd.无锡华利特金属塑料制品有限公司 | Wuxi Hualite Paper Products Co., Ltd.无锡华利特纸制品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Bag Imp. & Exp. Co., Ltd. | Xiamen CYR Green-Tech Co., Ltd.厦门创业人环保科技股份有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Huide Xiesheng Packaging Co., Ltd.厦门汇德协盛包装有限公司 | Xiamen Huide Eco-Friendly Paper Bags Co., Ltd.厦门汇德环保纸袋有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Jihong Technology Co., Ltd.厦门吉宏科技股份有限公司 | Xiamen Jihong Technology Co., Ltd.厦门吉宏科技股份有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Joy Supply Chain Co., Ltd.厦门均煜供应链管理有限公司 | Fujian Huian Nice Paper Products Co., Ltd.福建惠安县莱思纸制品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Joy Supply Chain Co., Ltd.厦门均煜供应链管理有限公司 | Xiamen THINKER Packaging Products Co., Ltd.厦门市圣格包装制品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Nice Packaging Products Co., Ltd.厦门市莱思包装制品有限公司 | Fujian Huian Nice Paper Products Co., Ltd.福建惠安县莱思纸制品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Nice Packaging Products Co., Ltd.厦门市莱思包装制品有限公司 | Xiamen THINKER Packaging Products Co., Ltd.厦门市圣格包装制品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
China-wide Entity | 中国全国统一税率 | 146.32% | 135.77% |
? 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023007705号-2 沪公网安备31011502009912号